ÁÖ¼Ò | ¿ï»ê ³²±¸ »ï»êµ¿ 1498-4 | ÃѼ¼´ë¼ö | 188¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2013³â 02¿ù 22ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2013³â 06¿ù 27ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | ¾¾Á¦À̰Ǽ³ÁÖ½Äȸ»ç |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 32Ãþ/27Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 558´ë(°¡±¸´ç 2.96´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 1182.59% | °ÇÆóÀ² | 72.91% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |