ÁÖ¼Ò | ¿ï»ê ³²±¸ ¾ßÀ½µ¿ 878 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2421¼¼´ë |
---|---|---|---|
Ãѵ¿¼ö | 29°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2008³â 05¿ù 29ÀÏ |
ÀÔÁÖ³â¿ù | 2008³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³ |
ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 3694´ë(°¡±¸´ç 1.52´ë) |
³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
¿ëÀûÀ² | 307.06% | °ÇÆóÀ² | 18.17% |
ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |